климатик Daikin KAZETTÁS 48000 BTU SkyAir активен | FCAG140B-AZAS140MY1 Round Flow 360° + Madoka Cadou-TRIFAZAT
- Брошура Daikin-Sky-Air-A-Caseta-FCAG-A AZAS (86.8KB)
- Caracteristici-Daikin-Sky-Air-A-Casete-FCAHG-G-FCAG-A-1 (216.61KB)
SkyAir активен-series · Daikin FCAG140B-AZAS140MY1 · 48000 BTU · инвертор · Клас A+ · Round Flow 360° · Madoka · Magazine & пространства Търговски Mari
Daikin SkyAir активен-series FCAG140B-AZAS140MY1 — KAZETTÁS Round Flow 360° инвертор 48000 BTU, Клас A+, външно тяло AZAS, дистанционно Madoka, идеален Magazine и пространства Търговски Mari
системаSkyAir активен-series FCAG140B-AZAS140MY1е решението Daikin проектиран запространства Търговски на размери среди и mari— magazine, шоурум-uri, farmacii, agentii, офиси open-space и alte zone с трафик constant. KAZETTÁSFCAG140Bс технологияRound Flow 360°и fante largite разпределя въздухът равномерен в intreaga incapere, осигурявайки климатизация ефективност за пространства на до приблизително100–140 m², с една Teljesítmény на48000 BTU.
тяло interioara включвапомпа на condens standard,5 viteze на вентилацияи compatibilitate с3 тип на panouri decorative, iar тяло външнаAZAS140MY1предлага функциониране стабилна, висока сезонна ефективност и fiabilitate в exploatare търговска. система lucreaza схладилен агент R-32и е подготвен за употреба интензивна zilnica, inclusiv на външни температури на до−15°C в Fűtésи−5°C в Охлаждане.
този климатик TÍPUS KAZETTÁS Daikin на48000 BTUе Избор идеална за companiile който търсиклиматизация равномерно, дискретен и ефективност energeticaза пространства Търговски mari, без compromisuri в дизайн, комфорт или costuri на exploatare.

| CARACTERISTICI | |
| Обща мощност | 48000 BTU |
| Капацитет за охлаждане | 45721 BTU |
| Капацитет за отопление | 52886 BTU |
| Капацитет за охлаждане | 13.1 kW |
| Капацитет за отопление | 15.5kW |
| EER | 2.63 |
| SEER | 6.00 |
| COP | 5.92 |
| SCOP | 4.31 |
| Клас на енергийна ефективност за охлаждане | A+ |
| Клас на енергийна ефективност за отопление | A |
| Годишна консумация на електрическа енергия за охлаждане | 1345 kW/година |
| Годишна консумация на електрическа енергия за отопление | 2534 kW/година |
| Захранване | Trifazata |
| Напрежение на захранването | 400 V AC |
| UNITATEA INTERNĂ | |
| Код на вътрешното устройство | FCAG140B |
| Тип устройство | Касетъчен |
| Функции | Autodiagnoza, Dezumidificare, Отопление, Охлаждане, вентилация |
| Цвят | Alb |
| Дистанционно управление | DA |
| Филтър | anti-praf |
| Дебит на въздуха за охлаждане | 12.4 / 19.2 / 26.0 m³/min |
| Дебит на въздуха за отопление | 12.4 / 19.2 / 26.0 m³/min |
| Ниво на шум при охлаждане | 29 /41 dB |
| Звукова мощност при охлаждане | Plafon fals |
| Звукова мощност при отопление | 840 mm |
| Ширина на вътрешното устройство | 840 mm |
| Височина на вътрешното устройство | 246 mm |
| Тегло | 19kg |
| ALTE CARACTERISTICI | |
| Код на външното устройство | AZAS140MY1 |
| Покрита площ | 125-140 m² |
| Тип компресор | инвертор |
| Минимална външна температура за работа при охлаждане | -5°C |
| Технология на компресора | Swing |
| Максимална външна температура за работа при охлаждане | +46°C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Максимална дължина на тръбите | 30 m |
| Минимална външна температура за работа при отопление | -15°C |
| Максимална външна температура за работа при отопление | +15°C |
| Максимална разлика в нивото | 30 m |
| Тръба за свързване на течност | 9.52 mm (3/8") |
| Дължина на външното тяло | 940 mm |
| Тръба за свързване на газ | 15.88 mm (5/8") |
| Тръба за свързване на конденз | 32 mm |
| Ширина на външното тяло | 320 mm |
| Височина на външното тяло | 940 mm |
| Тегло | 50 kg |
| GARANȚIE | |
| Гаранция | 36 месеца |






