климатик Daikin Касетъчен 48000 BTU SkyAir активен | FCAG140B-AZAS140MY1 Round Flow 360° + Madoka Cadou-TRIFAZAT
Detalii despre serviciu
- Brosura Daikin-Sky-Air-A-Caseta-FCAG-A AZAS (86.8KB)
- Caracteristici-Daikin-Sky-Air-A-Casete-FCAHG-G-FCAG-A-1 (216.61KB)
SkyAir активен-series · Daikin FCAG140B-AZAS140MY1 · 48000 BTU · инвертор · Клас A+ · Round Flow 360° · Madoka · Magazine & Spatii Comerciale Mari
Daikin SkyAir активен-series FCAG140B-AZAS140MY1 — Касетъчен Round Flow 360° инвертор 48000 BTU, Клас A+, външно тяло AZAS, дистанционно Madoka, идеален Magazine и Spatii Comerciale Mari
система SkyAir активен-series FCAG140B-AZAS140MY1 solutia Daikin proiectata за spatii comerciale размери medii и mari — magazine, showroom-uri, farmacii, agentii, birouri open-space и alte zone trafic constant. Касетъчен FCAG140B tehnologie Round Flow 360° и fante largite distribuie aerul uniform intreaga incapere, asigurand климатизация ефективност за spatii до aproximativ 100–140 m², една МОЩНОСТ 48000 BTU.
тяло interioara включва помпа condens standard, 5 viteze ventilare и compatibilitate 3 tipuri panouri decorative, iar тяло exterioara AZAS140MY1 предлага функциониране стабилен, ефективност sezoniera ridicata и fiabilitate exploatare comerciala. система lucreaza хладилен агент R-32 и pregatit за употреба intensiva zilnica, inclusiv temperaturi exterioare до −15°C Отопление и −5°C Охлаждане.
Acest климатик ТИП Касетъчен Daikin 48000 BTU alegerea идеална за companiile търсете климатизация uniforma, discreta и ефективност energetica за spatii comerciale mari, без compromisuri design, confort или costuri exploatare.
| CARACTERISTICI | |
| Capacitate generală | 48000 BTU |
| Capacitate răcire | 45721 BTU |
| Capacitate încălzire | 52886 BTU |
| Capacitate de răcire | 13.1 kW |
| Capacitate de încălzire | 15.5kW |
| EER | 2.63 |
| SEER | 6.00 |
| COP | 5.92 |
| SCOP | 4.31 |
| Clasă energetică răcire | A+ |
| Clasă energetică încălzire | A |
| Consum anual energie electrică răcire | 1345 kW/година |
| Consum anual energie electrică încălzire | 2534 kW/година |
| Alimentare | Trifazata |
| Tensiune alimentare | 400 V AC |
| UNITATEA INTERNĂ | |
| Cod unitate internă | FCAG140B |
| Tip unitate | Касетъчен |
| Funcții | Autodiagnoza, Dezumidificare, Отопление, Охлаждане, вентилация |
| Culoare | Alb |
| Telecomandă | DA |
| Filtru | anti-praf |
| Debit de aer răcire | 12.4 / 19.2 / 26.0 m³/min |
| Debit de aer încălzire | 12.4 / 19.2 / 26.0 m³/min |
| Nivel de zgomot răcire | 29 /41 dB |
| Putere sonoră răcire | Plafon fals |
| Putere sonoră încălzire | 840 mm |
| Lățime unitate internă | 840 mm |
| Înălțime unitate internă | 246 mm |
| Greutate | 19kg |
| ALTE CARACTERISTICI | |
| Cod unitate externă | AZAS140MY1 |
| Suprafață acoperită | 125-140 m² |
| Tip compresor | инвертор |
| Tehnologie compresor | Swing |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire | -5°C |
| Agent frigorific | R-32 |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire | +46°C |
| Lungime maximă țevi | 30 m |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire | -15°C |
| Diferența de nivel maximă | 30 m |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire | +15°C |
| Țeavă conexiune lichid | 9.52 mm (3/8") |
| Lungime unitate externă | 940 mm |
| Țeavă conexiune gaz | 15.88 mm (5/8") |
| Lățime unitate externă | 320 mm |
| Țeavă de conexiune condens | 32 mm |
| Înălțime unitate externă | 940 mm |
| Greutate | 50 kg |
| GARANȚIE | |
| Garanție | 36 месеца |






